Fecha | Hora | Ruta | Km | Desnivel |
05/04/2018 | 09:30 | CUDILLERO | 65 km | 945 m |
Avilés, San Juan, Salinas, Naveces, Ranón, San Juan de la Arena, Soto del Barco, San Esteban de Pravia, Espíritu Santo, Muros del Nalón, San Juan de Piñera, Cudillero (control), Aronces, Playa El Aguilar, Muros del Nalón, Soto del Barco, El Praviano, Vegarrozadas, Piedras Blancas (reagrupamiento) | ||||
25/03/2018 | 10:00 | SANTULLANO | 67 km | 900 m |
Avilés, Los Campos, Arlós, Santa Cruz, Las Regueras, Peñaflor, Anzo, Valduno, Premoño, Ania, Santullano (control), Valsera, Escamplero, Mariñes, Biedes, Tuernes, San Cucao, Posada, Cancienes, Los Campos (reagrupamiento) | ||||
18/03/2018 | 10:00 | LA FAYONA | 66 km | 780 m |
Avilés, San Juan, Salinas, Arnao, Naveces, El Praviano, Peñaullan, Pravia- exterior, Agones, La Fayona, Somao, Muros, Espíritu Santo, San Esteban de Pravia (control), Soto del Barco, San Juan de la Arena, Ranón, El Águila, Piedras Blancas (reagrupamiento) | ||||
04/03/2018 | 10:00 | INAUGURAL – CABO PEÑAS | 44 km | 490 m |
Avilés, PEPA, El Estrellín, Campo del Ferrero, San Martin de Podes, Verdicio, Ferrero, Bañugues (control), Luanco, Antromero, Candás - exterior, Polígono Logrezana, Llaranes (reagrupamiento) |
Fecha | Hora | Ruta | Km | Desnivel |
05/03/2017 | 10:00 | INAUGURAL | 66 km | 530 m |
Avilés, Los Campos, La Miranda, Posada, Lugo Llanera, Santa Rosa, La Fresneda, Noreña (control), Viella, Lugones, Posada, La Miranda, Cancienes, Los Campos (reagrupamiento) | ||||
EN CONSTRUCCIÓN, CONSULTAR Libro rutas 2017 |
Fecha | Hora | Ruta | Km | Desnivel |
06/03/2016 | 10:00 | INAUGURAL | 38 km | 425 m |
Avilés, San Juan, Salinas, Arnao, Naveces, Ranón, Playa de Los Quebrantos, San Juan de la Arena (control), Soto del Barco, El Praviano, El Águila, Piedras Blancas
![]() |
||||
13/03/2016 | 10:00 | Conjunta | 57 km | 600 m |
Avilés, Trasona, Tabaza, El Empalme, Ambas, La Tejera, Serín, La Vega (control) Villabona EXT, Cancienes, Monte Grande, Trasona, Llaranes
![]() |
||||
20/03/2016 | 10:00 | Las Regueras | 59 km | 900 m |
Avilés, Los Campos, Barredo, Biedes, El Escamplero, Premoño, Valduno, Vega de Anzo, Peñaflor (control), Las Regueras, Premio, Santa Cruz, Barredo, Los Campos
![]() |
||||
27/03/2016 | 09:30 | Cornellana | 68 km | 840 m |
Avilés, Piedras Blancas, Soto del Barco, Peñaullán, Santoseso, San Román de Candamo (Control), San Tirso, Cornellana (ext), Peñaullán, Soto del Barco, Piedras Blancas
![]() |
||||
03/04/2016 | 09:30 | Muncó | 81 km | 820 m |
Avilés, Tabaza, Prendes, Porceyo (reagrupamiento), Mareo, Muncó, Pola Siero (control), El Berrón, Viella, Lugones, Posada, Los Campos
![]() |
||||
10/04/2016 | 09:30 | La Barraca | 71 km | 950 m |
Avilés, Piedras Blancas, Soto del Barco, Somao, Villafría, La Barraca (Control), Loro, Vegafriosa, Puentevega, Pravia, Ponte, La Corrada, La Ferrería, Naveces, Arnao, Salinas
![]() |
||||
17/04/2016 | 09:30 | San Claudio | 68 km | 1150 m |
Avilés, Los Campos, Santa Cruz, Biedes, El Escamplero (a Oviedo), San Claudio (control), Trubia, El Escamplero, Biedes, San Cucao, Vidriera (Cruce derecha en Pueblo), Bonielles, Santa Cruz, Barredo, Los Campos
![]() |
||||
24/04/2016 | 09:30 | La Madera | 74 km | 800 m |
Avilés, Tabaza, Porceyo, La Madera, Noreña (Control), La Revuelta, La Fresneda, Santa Rosa, Robledo, Villabona (ext), La Miranda, Los Campos
![]() |
||||
01/05/2016 | 09:00 | El Naranco | 70 km | 1150 m |
Avilés, Lugones, Pumarín (neutralizado), Oviedo, El Naranco (control), Ules, Llampaxuga, Escamplero, Biedes, Barredo, Los Campos
![]() |
||||
EN CONSTRUCCIÓN, CONSULTAR Libro rutas 2016 |
Fecha | Hora | Ruta | Km | Desnivel |
01/03/2015 | 10:00 | INAUGURAL | 50 km | 750 m |
Avilés, Puente Azul, Macua, San Martín de Podes, Verdicio, Viodo, Bañugues (control) , Luanco (ext), Antromero, Candas (ext), Tabaza, Montegrande, Cancienes, Los Campos (reagrupamiento) | ||||
08/03/2015 | 10:00 | Santullano | 62 km | 850 m |
Avilés, Trasona, Los Campos, La Miranda, Posada, San Cucao, Biedes (control), Santullano, Soto de las Regueras, Las Cruces, Santa Cruz, Arlos, Los Campos (reagrupamiento), Avilés | ||||
15/03/2015 | 10:00 | Las Llaneras | 60 km | 750 m |
Avilés, Los Campos, Cancienes, La Miranda, Posada de Llanera, Lugo de Llanera (control), Robledo, Serín, Tabaza, Ambás, Manzaneda, El Empalme, Pervera, Tabaza, LLaranes (reagrupamiento) | ||||
22/03/2015 | 10:00 | Fayona | 61 km | 850 m |
Avilés, San Juan, Salinas, Arnao, Naveces, El Praviano, Pravia (control), Somao, La Fayona, Muros, Soto del Barco, San Juan de la Arena, Ranón, El Águila, Piedras Blancas (reagrupamiento) | ||||
29/03/2015 | 10:00 | Monteana | 60 km | 725 m |
Avilés, Llaranes, El Montico, Serín, Monteana, Veriña, Albandi, Candas (control) Luanco (ext), Bañugues, Viodo, Verdicio, Macua, Pepa (reagrupamiento) | ||||
05/04/2015 | 9:30 | Cudillero | 61 km | 1150 m |
Avilés, Piedras Blancas, El Praviano, Muros, San Juan, Artedo, San Martin de Luiña (Control), Artedo, Cudillero (interior), El Pito, Muros, El Praviano, Piedras Blancas (reagrupamiento) | ||||
12/04/2015 | 9:30 | Vendón | 55 km | 950 m |
Avilés, Los Campos, Fontecaliente, Lavares, Vendón, Les Areñes, Monteagudo, Posada, Lugones (control), Pruvia, Robledo, Villabona (ext), La Miranda, Solís, Cancienes, Los Campos (reagrupamiento) | ||||
19/04/2015 | 9:30 | La Madera | 78 km | 950 m |
Avilés, Tabaza, Veriña, Porceyo, La Madera, Noreña (control), Urb La Fresneda, Santa Rosa, Robledo, Tabaza, Llaranes (reagrupamiento) | ||||
26/04/2015 | 9:30 | San Cristóbal | 72 km | 1200 m |
Avilés, Piedras Blancas, Soto del Barco, Muros del Nalón, Playa del Aguilar, El Pito, San Cristóbal, Villafría, La Barraca (control), Vegafriosa, Pravia, Soto del Barco, Piedras Blancas (reagrupamiento) | ||||
03/05/2015 | 8:30 | Bueño | 83 km | 1100 m |
Avilés, Lugones, Oviedo, Bueño (control), Soto Ribera, Caces (reagrupamiento senda verde), Trubia, El Escamplero, Biedes, Arlos, Los Campos(reagrupamiento) | ||||
10/05/2015 | 8:30 | Cermoño | 97 km | 1200 m |
Avilés, Piedras Blancas, Pravia, Cornellana(control), Soto los Infantes (A Salas), Viescas, Cermoño, Cornellana (control), Soto del Barco, El Praviano, Piedras Blancas (reagrupamiento) | ||||
17/05/2015 | 7:30 | Especial Autobús (A): Avilés-Covadonga-Sellaño | 135 km | 1800 m |
17/05/2015 | 7:30 | Especial Autobús (B): Avilés-Lagos Covadonga-Sellaño | 158 km | 2200 m |
SALIDA DESDE VALDÉS SALAS. Se pondrá autobús para acompañantes que saldrá a las 9:00 para dirigirse a Cangas de Onís, posteriormente a Covadonga para hacer foto de familia (acompañantes y ciclistas). Finalmente comeremos todos en Sellaño y si da tiempo, pararemos en Cangas de Onís a la vuelta. Se da la opción de subir Lagos de Covadonga. Para lograr hacer la foto en Covadonga todos juntos, los que quieran subir los lagos se saltarán el control de Sevares. Inscripción 20eur para ciclistas y acompañantes. Incluye autobús y comida. Es necesario inscribirse antes del 10 de Mayo. Avilés (Valdés Salas), Los Campos, Posada, Santa Rosa, El Berrón, Pola de Siero (control), Infiesto, Sevares (control), Cangas de Onís, Covadonga (reagrupamiento), Cangas de Onís, Sellaño | ||||
Avilés (Valdés Salas), Los Campos, Posada, Santa Rosa, El Berrón, Pola de Siero (control), Infiesto, Sevares, Cangas de Onís, Lagos de Covadonga, Covadonga (reagrupamiento), Cangas de Onís, Sellaño | ||||
24/05/2015 | 8:30 | Novellana | 89 km | 1650 m |
Avilés, Piedras Blancas, Soto del Barco, Muros del Nalón, San Juan, Artedo, San Martin de Luiña (control), La Mafalla, Las Cruces (ojo cruce a Novellana-cruce a la derecha), Novellana , Soto de Luiña (control), Artedo, Muros del Nalón, Piedras Blancas (reagrupamiento) | ... | ... | ... | .. | .. |
EN CONSTRUCCIÓN, CONSULTAR Libro rutas 2015 |